第七届全国青年科普创新实验暨作品大赛(江西抚州分赛区)于2021年4月11日结束,现对本届大赛获奖名单予以公示。公示期内,任何单位或个人对公示结果持有异议,请在公示时间内联系市科协办公室。反映问题要实事求是,客观公正,对线索不清的匿名电话,公示期间不予受理。
第七届全国青年科普创新实验暨作品大赛市级赛事活动结果
风能利用项目 | |||||||
序号 | 获奖名次 | 获奖队伍 | 获奖人员 | 指导老师 | |||
1 | 一等奖 | 黎川县第一中学科技小队 | 江哲浩、汤进奕 | 董璐 | |||
2 | 二等奖 | 临川区旅游商贸中等专业学校科技小队 | 洪忱、周慧琴 | 胡新华 | |||
3 | 二等奖 | 临川区第十六中学科技小队 | 徐嘉琦、丁志炫 | 熊武吉 | |||
4 | 三等奖 | 临川区第一实验学校科技小队 | 熊鹏辉、章梓盟 | 吴婷 | |||
5 | 三等奖 | 乐安县第一中学科技1队 | 陈露、杨兴 | 杨云 | |||
6 | 三等奖 | 临川区第十中学科技1队 | 吴志见、杨智忠 | 曾凯 | |||
7 | 优秀奖 | 金溪县锦绣中学科技小队 | 周贝霞、谢薇 | 刘佰辉 | |||
8 | 优秀奖 | 乐安县第一中学科技2队 | 陈继峰、邓博涵 | 刘业 | |||
9 | 优秀奖 | 临川区第三中学科技小队 | 朱娇、曾欢 | 邓溢兰 | |||
10 | 优秀奖 | 黎川县德胜中学科技小队 | 芦建红、江禄颉 | 邹道立 | |||
11 | 优秀奖 | 临川区第十中学科技2队 | 白旭东、黎涛伟 | 陈红雷 | |||
12 | 优秀奖 | 金溪县锦绣中学科技小队 | 刘晨、胡俊涛 | 涂继刚 | |||
未来教育项目 | |||||||
序号 | 获奖名次 | 获奖作品 | 获奖人员 | 指导老师 | |||
1 | 一等奖 | 守护校园信息安全 | 肖昌、许婷 | 王彩霞 (抚州幼儿师范高等专科学校) | |||
智能控制大学组 | |||||||
序号 | 获奖名次 | 获奖作品 | 获奖人员 | 指导老师 | |||
1 | 一等奖 | 智能垃圾分类识别装置 | 刘惠煌、刘文 | 蔡志民 (东华理工大学长江学院) | |||
公示期限:4月27日至5月1日
受理时间:上午9:00--11:30,下午2:00--4:40
联系电话:8223132
抚州市科学技术协会 版权所有 2020改版 ICP备案:赣ICP备20007197号-1 该网站支持 ipv6
电话/传真:0794-8223132 地址: 抚州市临川大道205号 邮箱: fzskxjsxh@126.com